Wiosna 2022 3. Liga Biznes

Wyniki - Kolejka 10 (22.06.2022)
środa, 22.06.2022 - 10. Kolejka
19:45 Zimmer Biomet Ekypcon 5 - 1

Tabela
  Zespół M W R P B.Z.ASC B.S. R.B. Pkt
4 Alea Iacta Est 9 6 1 2 53 23 30 19
2 Finansova 9 6 1 2 52 30 22 19
6 TransGourmet 9 4 0 5 45 54 -9 12
5 Airwent 9 4 0 5 44 40 4 12
1 Natolin 9 7 0 2 43 25 18 21
9 Ekypcon 9 3 0 6 36 49 -13 9
7 AAT Systemy Bezpieczeństwa 9 3 0 6 30 42 -12 9
3 Kosmasy 9 6 1 2 29 27 2 19
8 Zimmer Biomet 9 3 0 6 27 36 -9 9
10 Cool Team 9 1 1 7 20 53 -33 4
Kontakt z nami
  • +48 661 536 685
  • biznes@superliga6.pl

Sponsorzy

Partnerzy