Zdjęcie Grzegorz Kowerski
Bilans
Liga Zespół Rozegrał Bramki  Asysty  Żółte kartki  Czerwone kartki  MVP 
Wiosna 2023 3. Liga Biznes E.ON Polska 0 9 9 0 0 1
Zima 2023 3. Liga Biznes E.ON Polska 0 7 11 0 0 2
Zima 2023 5. Liga Biznes FC Ursynów 0 6 17 0 0 1
Jesień 2022 3. Liga Biznes E.ON Polska 0 9 6 0 0 1
Jesień 2023 2. Liga Biznes E.ON Polska 0 6 4 0 0 1
Zima 2024 3. Liga Biznes E.ON Polska 8 11 5 0 0 3
Zima 2024 4. Liga Biznes FC Ursynów 9 9 12 0 0 2
Kariera zawodnika 17 57 64 0 0 11
Historia
Kontakt z nami
  • +48 661 536 685
  • biznes@superliga6.pl

Sponsorzy

Partnerzy