Zdjęcie Kamil Łukasik
Bilans
Liga Zespół Rozegrał Bramki  Asysty  Żółte kartki  Czerwone kartki  MVP 
Wiosna 2023 3. Liga Biznes Fast Trans 0 15 14 0 0 4
Zima 2023 4. Liga Biznes Fast Trans 0 15 15 0 0 2
Jesień 2022 4. Liga Biznes Fast Trans 0 11 19 0 0 0
Zima 2022 2. Liga Biznes Fast Trans 0 13 10 0 0 1
Jesień 2023 2. Liga Biznes Supa Strikers(ex.Zofijki) 0 2 0 0 0 0
Jesień 2023 3. Liga Biznes Fast Trans 0 11 8 0 0 1
Zima 2024 2. Liga Biznes Fast Trans 1 0 0 0 0 0
Kariera zawodnika 1 67 66 0 0 8
Historia
Kontakt z nami
  • +48 661 536 685
  • biznes@superliga6.pl

Sponsorzy

Partnerzy